TIROIDES | $ 1,946 |
PULMONES | $ 1,946 |
ABDOMEN INFERIOR | $ 1,995 |
ABDOMEN SUPERIOR | $ 1,995 |
BRAZO | $ 1,995 |
CODO | $ 1,995 |
COLUMNA CERVICAL | $ 1,995 |
COLUMNA DORSAL | $ 1,995 |
FEMUR | $ 1,995 |
HOMBRO | $ 1,995 |
MACIZO FACIAL | $ 1,995 |
MANO | $ 1,995 |
MUÑECA | $ 1,995 |
ORBITAS SIMPLE | $ 1,995 |
PELVIS/CADERA | $ 1,995 |
PIE | $ 1,995 |
PIERNA | $ 1,995 |
RODILLA | $ 1,995 |
ABDOMEN INFERIOR C/CONTRASTE | $ 2,987 |
ABDOMEN SUPERIOR C/CONTRASTE | $ 2,987 |
PELVIS C/CONTRASTE | $ 2,987 |
ABDOMEN TOTAL C/CONTRASTE C/IMAGEN TARDIA | $ 2,987 |
CRANEO C/CONTRASTE | $ 3,113 |
SENOS PARANASALES C/CONTRASTE | $ 3,113 |
ORBITAS C/CONTRASTE | $ 3,140 |
BRAZO C/CONTRASTE | $ 3,140 |
CUELLO C/CONTRASTE | $ 3,219 |
OIDOS C/CONTRASTE | $ 3,219 |
COLUMNA DORSAL C/CONTRASTE | $ 3,219 |
COLUMNA LUMBAR C/CONTRASTE | $ 3,219 |
*Consulta estudios participantes marcando al (81) 5102 0890
Precios incluyen I.V.A y se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.
INDICACIONES: CONSULTA A TU MÉDICO. Promoción válida al 30 de abril de 2022. Precios incluyen I.V.A. y se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. Imagen con fines ilustrativos. Aplican restricciones. Responsable Sanitario del Laboratorio. Cédula Profesional 6474052. Universidad Autónoma de Nuevo León. Pregunta por la sucursal con el servicio disponible.
Consulta al 81 5102 0890
Agenda tu cita
81 5102 0890